Ir para o conteúdo

Libertadores Feminina

Futebol · 2026

Fases cadastradas1
Rodadas e grupos de jogos0
Partidas na programação0

Fase de grupos

Classificação

Grupo A

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Corinthians 9 3 3 0 0 14 1 13 100
2 Santa Fe 6 3 2 0 1 6 8 -2 66.67
3 Colo-Colo 3 3 1 0 2 4 4 0 33.33
4 Caracas 0 3 0 0 3 2 13 -11 0

Grupo B

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Palmeiras 7 3 2 1 0 5 2 3 77.78
2 Independiente Dragonas 5 3 1 2 0 6 4 2 55.56
3 Belgrano 4 3 1 1 1 6 6 0 44.44
4 Universitario 0 3 0 0 3 4 9 -5 0

Grupo C

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Cruzeiro 9 3 3 0 0 8 1 7 100
2 Olimpia 4 3 1 1 1 3 5 -2 44.44
3 LDU 3 3 1 0 2 7 3 4 33.33
4 Bolívar 1 3 0 1 2 2 11 -9 11.11

Grupo D

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Deportivo Cali 7 3 2 1 0 6 3 3 77.78
2 Libertad 5 3 1 2 0 5 4 1 55.56
3 Nacional-URU 2 3 0 2 1 2 4 -2 22.22
4 Universidad de Chile 1 3 0 1 2 3 5 -2 11.11

Grupo A

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Corinthians 9 3 3 0 0 14 1 13 100
2 Santa Fe 6 3 2 0 1 6 8 -2 66.67
3 Colo-Colo 3 3 1 0 2 4 4 0 33.33
4 Caracas 0 3 0 0 3 2 13 -11 0

Grupo B

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Palmeiras 7 3 2 1 0 5 2 3 77.78
2 Independiente Dragonas 5 3 1 2 0 6 4 2 55.56
3 Belgrano 4 3 1 1 1 6 6 0 44.44
4 Universitario 0 3 0 0 3 4 9 -5 0

Grupo C

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Cruzeiro 9 3 3 0 0 8 1 7 100
2 Olimpia 4 3 1 1 1 3 5 -2 44.44
3 LDU 3 3 1 0 2 7 3 4 33.33
4 Bolívar 1 3 0 1 2 2 11 -9 11.11

Grupo D

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Deportivo Cali 7 3 2 1 0 6 3 3 77.78
2 Libertad 5 3 1 2 0 5 4 1 55.56
3 Nacional-URU 2 3 0 2 1 2 4 -2 22.22
4 Universidad de Chile 1 3 0 1 2 3 5 -2 11.11

Jogos e resultados

Nenhum jogo cadastrado nesta fase.