Superliga Masculina de Vôlei
Vôlei · 2026/2027
Fases cadastradas1
Rodadas e grupos de jogos0
Partidas na programação0
Primeira fase
Classificação
| # | Equipe | P | J | V | D | SG | SP | PF | PS | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | MS | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 535 | 474 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.13 |
| 2 | Minas | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 380 | 328 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.16 |
| 3 | Campinas | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 423 | 376 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.12 |
| 4 | Praia Clube | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 323 | 302 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 1.07 |
| 5 | São José dos Campos | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 350 | 365 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.96 |
| 6 | Suzano | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 351 | 341 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.14 | 1.03 |
| 7 | SESI Bauru | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 344 | 340 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 8 | Monte Carmelo | 5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 13 | 458 | 486 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.62 | 0.94 |
| 9 | Montes Claros | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 390 | 398 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.7 | 0.98 |
| 10 | Guarulhos | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 316 | 341 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.4 | 0.93 |
| 11 | Norde Vôlei | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 298 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 0.85 |
| 12 | Goiás | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 279 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 0.8 |
| # | Equipe | P | J | V | D | SG | SP | PF | PS | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | MS | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 7 | 637 | 582 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.86 | 1.09 |
| 2 | Minas | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 455 | 388 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.17 |
| 3 | Campinas | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 498 | 439 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 1.13 |
| 4 | Praia Clube | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 398 | 360 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 1.11 |
| 5 | São José dos Campos | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 10 | 458 | 467 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.98 |
| 6 | Montes Claros | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 467 | 464 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.01 |
| 7 | SESI Bauru | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 344 | 340 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 8 | Suzano | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 411 | 416 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.8 | 0.99 |
| 9 | Monte Carmelo | 5 | 6 | 1 | 5 | 8 | 16 | 521 | 561 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 0.93 |
| 10 | Guarulhos | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 374 | 416 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.31 | 0.9 |
| 11 | Norde Vôlei | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 298 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 0.85 |
| 12 | Goiás | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 345 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.13 | 0.81 |
Jogos e resultados
Nenhum jogo cadastrado nesta fase.
