NBB 2026/27
Basquete · 2026/2027
Fases cadastradas1
Rodadas e grupos de jogos0
Partidas na programação0
Primeira fase
Classificação
| # | Equipe | P | J | V | D | CP | CC | SC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas | 18 | 9 | 9 | 0 | 763 | 587 | 176 | 100 |
| 2 | Mogi das Cruzes | 15 | 8 | 7 | 1 | 668 | 583 | 85 | 93.75 |
| 3 | Unifacisa | 16 | 9 | 7 | 2 | 762 | 700 | 62 | 88.89 |
| 4 | Pinheiros | 16 | 9 | 7 | 2 | 770 | 659 | 111 | 88.89 |
| 5 | Franca | 15 | 9 | 6 | 3 | 720 | 635 | 85 | 83.33 |
| 6 | Flamengo | 13 | 8 | 5 | 3 | 645 | 616 | 29 | 81.25 |
| 7 | União Corinthians | 11 | 7 | 4 | 3 | 506 | 523 | -17 | 78.57 |
| 8 | Corinthians | 14 | 9 | 5 | 4 | 713 | 699 | 14 | 77.78 |
| 9 | Brasília | 12 | 8 | 4 | 4 | 645 | 638 | 7 | 75 |
| 10 | Bauru | 10 | 7 | 3 | 4 | 537 | 544 | -7 | 71.43 |
| 11 | São José | 11 | 8 | 3 | 5 | 627 | 658 | -31 | 68.75 |
| 12 | Cruzeiro | 11 | 8 | 3 | 5 | 604 | 638 | -34 | 68.75 |
| 13 | Paulistano | 11 | 8 | 3 | 5 | 560 | 596 | -36 | 68.75 |
| 14 | Botafogo | 9 | 7 | 2 | 5 | 555 | 602 | -47 | 64.29 |
| 15 | Basquete Cearense | 10 | 8 | 2 | 6 | 536 | 659 | -123 | 62.5 |
| 16 | Pato Basquete | 11 | 9 | 2 | 7 | 654 | 726 | -72 | 61.11 |
| 17 | Osasco | 8 | 7 | 1 | 6 | 531 | 602 | -71 | 57.14 |
| 18 | Caxias do Sul | 8 | 8 | 0 | 8 | 515 | 646 | -131 | 50 |
| # | Equipe | P | J | V | D | CP | CC | SC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas | 20 | 10 | 10 | 0 | 857 | 644 | 213 | 100 |
| 2 | Mogi das Cruzes | 15 | 8 | 7 | 1 | 668 | 583 | 85 | 93.75 |
| 3 | Unifacisa | 16 | 9 | 7 | 2 | 762 | 700 | 62 | 88.89 |
| 4 | Franca | 17 | 10 | 7 | 3 | 794 | 693 | 101 | 85 |
| 5 | Pinheiros | 17 | 10 | 7 | 3 | 827 | 753 | 74 | 85 |
| 6 | Flamengo | 13 | 8 | 5 | 3 | 645 | 616 | 29 | 81.25 |
| 7 | Corinthians | 16 | 10 | 6 | 4 | 799 | 766 | 33 | 80 |
| 8 | Brasília | 14 | 9 | 5 | 4 | 731 | 712 | 19 | 77.78 |
| 9 | União Corinthians | 12 | 8 | 4 | 4 | 564 | 597 | -33 | 75 |
| 10 | Cruzeiro | 13 | 9 | 4 | 5 | 694 | 710 | -16 | 72.22 |
| 11 | Paulistano | 11 | 8 | 3 | 5 | 560 | 596 | -36 | 68.75 |
| 12 | Bauru | 11 | 8 | 3 | 5 | 607 | 617 | -10 | 68.75 |
| 13 | Botafogo | 11 | 8 | 3 | 5 | 635 | 669 | -34 | 68.75 |
| 14 | São José | 12 | 9 | 3 | 6 | 694 | 744 | -50 | 66.67 |
| 15 | Basquete Cearense | 11 | 9 | 2 | 7 | 603 | 739 | -136 | 61.11 |
| 16 | Pato Basquete | 12 | 10 | 2 | 8 | 728 | 812 | -84 | 60 |
| 17 | Osasco | 9 | 8 | 1 | 7 | 603 | 692 | -89 | 56.25 |
| 18 | Caxias do Sul | 10 | 9 | 1 | 8 | 588 | 716 | -128 | 55.56 |
Jogos e resultados
Nenhum jogo cadastrado nesta fase.
