Ir para o conteúdo

Mundial Sub-17

Futebol · 2026

Fases cadastradas1
Rodadas e grupos de jogos0
Partidas na programação0

Fase de grupos

Classificação

Grupo A

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Catar 3 1 1 0 0 2 0 2 100
2 Grécia 3 1 1 0 0 2 1 1 100
3 Egito 0 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Panamá 0 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo B

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Coreia do Sul 3 1 1 0 0 3 0 3 100
2 Equador 3 1 1 0 0 1 0 1 100
3 Nova Caledônia 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Uganda 0 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo C

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Moçambique 3 1 1 0 0 4 0 4 100
2 Austrália 3 1 1 0 0 2 0 2 100
3 Argentina 0 1 0 0 1 0 2 -2 0
4 Dinamarca 0 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo D

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 França 3 1 1 0 0 3 1 2 100
2 Uruguai 3 1 1 0 0 3 2 1 100
3 Arábia Saudita 0 1 0 0 1 2 3 -1 0
4 Haiti 0 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo E

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Itália 3 1 1 0 0 6 0 6 100
2 Costa do Marfim 3 1 1 0 0 2 1 1 100
3 Uzbequistão 0 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Jamaica 0 1 0 0 1 0 6 -6 0

Grupo F

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Tajiquistão 3 1 1 0 0 5 3 2 100
2 Croácia 1 1 0 1 0 1 1 0 33.33
2 Senegal 1 1 0 1 0 1 1 0 33.33
4 Cuba 0 1 0 0 1 3 5 -2 0

Grupo G

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Mali 3 1 1 0 0 3 0 3 100
2 Bélgica 3 1 1 0 0 3 2 1 100
3 Vietnã 0 1 0 0 1 2 3 -1 0
4 Nova Zelândia 0 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo H

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Marrocos 3 1 1 0 0 6 0 6 100
2 Espanha 3 1 1 0 0 5 0 5 100
3 China 0 1 0 0 1 0 5 -5 0
4 Fiji 0 1 0 0 1 0 6 -6 0

Grupo I

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Irlanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Tanzânia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Argélia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 República Dominicana 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Camarões 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 México 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Romênia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Colômbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Japão 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Sérvia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo A

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Grécia 6 2 2 0 0 4 2 2 100
2 Egito 3 2 1 0 1 3 2 1 50
3 Catar 3 2 1 0 1 2 2 0 50
4 Panamá 0 2 0 0 2 1 4 -3 0

Grupo B

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Coreia do Sul 6 2 2 0 0 9 0 9 100
2 Equador 4 2 1 1 0 1 0 1 66.67
3 Uganda 1 2 0 1 1 0 3 -3 16.67
4 Nova Caledônia 0 2 0 0 2 0 7 -7 0

Grupo C

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Austrália 4 2 1 1 0 2 0 2 66.67
2 Argentina 3 2 1 0 1 2 3 -1 50
3 Moçambique 3 2 1 0 1 5 2 3 50
4 Dinamarca 1 2 0 1 1 0 4 -4 16.67

Grupo D

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Uruguai 6 2 2 0 0 7 3 4 100
2 Arábia Saudita 3 2 1 0 1 3 3 0 50
3 França 3 2 1 0 1 3 2 1 50
4 Haiti 0 2 0 0 2 2 7 -5 0

Grupo E

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Itália 3 1 1 0 0 6 0 6 100
2 Costa do Marfim 3 1 1 0 0 2 1 1 100
3 Uzbequistão 0 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Jamaica 0 1 0 0 1 0 6 -6 0

Grupo F

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Tajiquistão 3 1 1 0 0 5 3 2 100
2 Croácia 1 1 0 1 0 1 1 0 33.33
2 Senegal 1 1 0 1 0 1 1 0 33.33
4 Cuba 0 1 0 0 1 3 5 -2 0

Grupo G

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Mali 3 1 1 0 0 3 0 3 100
2 Bélgica 3 1 1 0 0 3 2 1 100
3 Vietnã 0 1 0 0 1 2 3 -1 0
4 Nova Zelândia 0 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo H

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Marrocos 3 1 1 0 0 6 0 6 100
2 Espanha 3 1 1 0 0 5 0 5 100
3 China 0 1 0 0 1 0 5 -5 0
4 Fiji 0 1 0 0 1 0 6 -6 0

Grupo I

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Brasil 3 1 1 0 0 2 1 1 100
2 Costa Rica 1 1 0 1 0 2 2 0 33.33
2 Tanzânia 1 1 0 1 0 2 2 0 33.33
4 Irlanda 0 1 0 0 1 1 2 -1 0

Grupo J

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Chile 3 1 1 0 0 4 2 2 100
2 Montenegro 1 1 0 1 0 1 1 0 33.33
2 República Dominicana 1 1 0 1 0 1 1 0 33.33
4 Argélia 0 1 0 0 1 2 4 -2 0

Grupo K

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Venezuela 3 1 1 0 0 2 1 1 100
2 México 3 1 1 0 0 1 0 1 100
3 Camarões 0 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Romênia 0 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo L

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Sérvia 3 1 1 0 0 2 0 2 100
2 Colômbia 3 1 1 0 0 2 1 1 100
3 Japão 0 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Honduras 0 1 0 0 1 0 2 -2 0

Jogos e resultados

Nenhum jogo cadastrado nesta fase.