Liga Europa 2026
Ver jogo ↗
Futebol · 2026
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 2 | Bournemouth | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 3 | Ferencváros | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 4 | Union Saint-Gilloise | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 5 | Juventus | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 6 | Olympiacos | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| 8 | Besiktas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 9 | Dínamo Zagreb | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 10 | Levski Sofia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 11 | Sunderland | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 12 | NEC Nijmegen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| 13 | Lyon | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 14 | AZ Alkmaar | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 15 | Anderlecht | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 16 | OFI Crete | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 17 | Rennes | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 18 | Omonia Nicósia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 19 | Torreense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 20 | Real Sociedad | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 21 | Crystal Palace | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 22 | Hoffenheim | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 22 | Sparta Praga | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 24 | Sturm Graz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 25 | Celje | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 26 | RB Salzburg | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| 27 | Celta | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 28 | Jagiellonia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 28 | Milan | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 30 | Viktoria Plzen | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 31 | Olympique de Marselha | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| 32 | Celtic | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 33 | Hapoel Be'er Sheva | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 |
| 34 | Lilleström | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |
| 35 | Lech Poznan | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 |
| 36 | Ararat-Armenia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 |
Sem tabela de classificação nesta fase.
Nenhum jogo cadastrado nesta fase.
Sem tabela de classificação nesta fase.
Nenhum jogo cadastrado nesta fase.
Sem tabela de classificação nesta fase.
Nenhum jogo cadastrado nesta fase.
Sem tabela de classificação nesta fase.
Nenhum jogo cadastrado nesta fase.
Sem tabela de classificação nesta fase.
Nenhum jogo cadastrado nesta fase.
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 2 | Bournemouth | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 3 | Ferencváros | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 4 | Union Saint-Gilloise | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 5 | Juventus | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 6 | Olympiacos | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| 8 | Besiktas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 9 | Dínamo Zagreb | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 10 | Levski Sofia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 11 | Sunderland | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 12 | NEC Nijmegen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| 13 | Lyon | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 14 | AZ Alkmaar | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 15 | Anderlecht | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 16 | OFI Crete | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 17 | Rennes | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 18 | Omonia Nicósia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 19 | Torreense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 20 | Real Sociedad | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 21 | Crystal Palace | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 22 | Hoffenheim | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 22 | Sparta Praga | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 24 | Sturm Graz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 25 | Celje | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 26 | RB Salzburg | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| 27 | Celta | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 28 | Jagiellonia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 28 | Milan | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 30 | Viktoria Plzen | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 31 | Olympique de Marselha | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| 32 | Celtic | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 33 | Hapoel Be'er Sheva | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 |
| 34 | Lilleström | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |
| 35 | Lech Poznan | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 |
| 36 | Ararat-Armenia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 |
Nenhum jogo cadastrado nesta fase.