eliminatórias – américa do sul 2026
Futebol · 2026
Fases cadastradas2
Rodadas e grupos de jogos0
Partidas na programação0
Fase única
Classificação
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | 21 |
| 2 | Equador | 29 | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | 9 |
| 3 | Colômbia | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | 10 |
| 4 | Uruguai | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | 10 |
| 5 | Brasil | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | 7 |
| 6 | Paraguai | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | 4 |
| 7 | Bolívia | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 |
| 8 | Venezuela | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 |
| 9 | Peru | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | -15 |
| 10 | Chile | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | -18 |
Jogos e resultados
Nenhum jogo cadastrado nesta fase.
Visão geral
Classificação
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | 21 |
| 2 | Equador | 29 | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | 9 |
| 3 | Colômbia | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | 10 |
| 4 | Uruguai | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | 10 |
| 5 | Brasil | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | 7 |
| 6 | Paraguai | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | 4 |
| 7 | Bolívia | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 |
| 8 | Venezuela | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 |
| 9 | Peru | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | -15 |
| 10 | Chile | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | -18 |
Jogos e resultados
Nenhum jogo cadastrado nesta fase.
