Copa Paraíba
Futebol · 2026
Fases cadastradas1
Rodadas e grupos de jogos0
Partidas na programação0
Primeira fase
Classificação
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treze | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 66.67 |
| 2 | Nacional de Patos | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 58.33 |
| 3 | Campinense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 58.33 |
| 4 | Serra Branca | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 41.67 |
| 5 | Atlético-PB | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 33.33 |
| 6 | Esporte de Patos | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 8.33 |
Jogos e resultados
Nenhum jogo cadastrado nesta fase.
