Campeonato Italiano 2026
Ver jogo ↗
Futebol · 2026
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 28 | 9 | 19 |
| 2 | Roma | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 36 | 11 | 25 |
| 3 | Internazionale | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 |
| 4 | Milan | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | 14 | 14 |
| 5 | Como | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 |
| 6 | Juventus | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 |
| 7 | Frosinone | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 20 | 5 |
| 8 | Napoli | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 |
| 9 | Bologna | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 |
| 10 | Genoa | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 16 | -3 |
| 11 | Cagliari | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 10 | 17 | -7 |
| 12 | Atalanta | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 |
| 13 | Torino | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 18 | -3 |
| 14 | Lecce | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 25 | -13 |
| 15 | Fiorentina | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 |
| 16 | Parma | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 22 | -12 |
| 17 | Sassuolo | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 31 | -15 |
| 18 | Monza | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 25 | -8 |
| 19 | Udinese | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 26 | -13 |
| 20 | Venezia | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 8 | 25 | -17 |
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 9 | 16 |
| 2 | Internazionale | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 |
| 3 | Roma | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 31 | 10 | 21 |
| 4 | Milan | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 13 | 10 |
| 5 | Como | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| 6 | Frosinone | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 |
| 7 | Juventus | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| 8 | Bologna | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 |
| 9 | Cagliari | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 |
| 10 | Napoli | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 |
| 11 | Torino | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 |
| 12 | Atalanta | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 |
| 13 | Genoa | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 |
| 14 | Lecce | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 |
| 15 | Fiorentina | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 |
| 16 | Parma | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 |
| 17 | Sassuolo | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 |
| 18 | Monza | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 25 | -8 |
| 19 | Venezia | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 21 | -13 |
| 20 | Udinese | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 |
Nenhum jogo cadastrado nesta fase.