goiano 2ª divisão
Futebol · 2026
Fases cadastradas1
Rodadas e grupos de jogos0
Partidas na programação0
Fase única
Classificação
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Verde-GO | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 30 | 13 | 17 | 66.67 |
| 2 | Goianésia | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 19 | 6 | 61.11 |
| 3 | Bom Jesus-GO | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 24 | 16 | 8 | 57.41 |
| 4 | Mineiros | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 16 | 4 | 51.85 |
| 5 | Morrinhos | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 26 | 0 | 42.59 |
| 6 | Goiânia | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 15 | 19 | -4 | 42.59 |
| 7 | Tupy-GO | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 19 | -1 | 40.74 |
| 8 | São Luís-GO | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 20 | 30 | -10 | 29.63 |
| 9 | Grêmio Anápolis | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 22 | 29 | -7 | 27.78 |
| 10 | Trindade | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 28 | -13 | 22.22 |
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Verde-GO | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 30 | 13 | 17 | 66.67 |
| 2 | Goianésia | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 19 | 6 | 61.11 |
| 3 | Bom Jesus-GO | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 24 | 16 | 8 | 57.41 |
| 4 | Mineiros | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 16 | 4 | 51.85 |
| 5 | Morrinhos | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 26 | 0 | 42.59 |
| 6 | Goiânia | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 15 | 19 | -4 | 42.59 |
| 7 | Tupy-GO | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 19 | -1 | 40.74 |
| 8 | São Luís-GO | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 20 | 30 | -10 | 29.63 |
| 9 | Grêmio Anápolis | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 22 | 29 | -7 | 27.78 |
| 10 | Trindade | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 28 | -13 | 22.22 |
Jogos e resultados
Nenhum jogo cadastrado nesta fase.
