Bundesliga 2026
Ver jogo ↗
Futebol · 2026
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 7 | 10 |
| 2 | Bayern de Munique | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 30 | 10 | 20 |
| 3 | Freiburg | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 |
| 4 | RB Leipzig | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 14 | 18 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 |
| 6 | Werder Bremen | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 20 | -4 |
| 8 | Stuttgart | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 15 | 0 |
| 9 | Elversberg | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 |
| 10 | Augsburg | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 21 | 2 |
| 11 | Hoffenheim | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 18 | -2 |
| 12 | Hamburgo | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 |
| 13 | Mainz | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 |
| 14 | Colônia | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 |
| 15 | Paderborn | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 15 | -7 |
| 16 | Schalke 04 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 11 | -6 |
| 17 | Union Berlin | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 26 | -18 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 26 | -14 |
Sem tabela de classificação nesta fase.
Nenhum jogo cadastrado nesta fase.
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern de Munique | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 30 | 10 | 20 |
| 2 | Borussia Dortmund | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 |
| 3 | Freiburg | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 |
| 4 | RB Leipzig | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 |
| 6 | Werder Bremen | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 |
| 7 | Elversberg | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 |
| 8 | Stuttgart | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 |
| 9 | Hoffenheim | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 |
| 11 | Hamburgo | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 |
| 12 | Mainz | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 |
| 13 | Paderborn | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 14 | Colônia | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 |
| 15 | Augsburg | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 |
| 16 | Union Berlin | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | -14 |
| 17 | Schalke 04 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 |
Nenhum jogo cadastrado nesta fase.