Brasileirão Série A 2026
Ver jogo ↗
Futebol · 2026
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 80 | 36 | 24 | 8 | 4 | 74 | 31 | 43 |
| 2 | Palmeiras | 74 | 36 | 21 | 11 | 4 | 64 | 26 | 38 |
| 3 | Cruzeiro | 66 | 36 | 20 | 6 | 10 | 59 | 50 | 9 |
| 4 | Fluminense | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 56 | 42 | 14 |
| 5 | Athletico-PR | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 54 | 45 | 9 |
| 6 | Bahia | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 50 | 46 | 4 |
| 7 | Atlético-MG | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 44 | 40 | 4 |
| 8 | Santos | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 | 51 | 49 | 2 |
| 9 | Bragantino | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 45 | 41 | 4 |
| 10 | Vasco | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 47 | 51 | -4 |
| 11 | Coritiba | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 41 | 52 | -11 |
| 12 | São Paulo | 44 | 35 | 12 | 8 | 15 | 39 | 40 | -1 |
| 13 | Botafogo | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 46 | 57 | -11 |
| 14 | Vitória | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 37 | 52 | -15 |
| 15 | Mirassol | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 39 | 48 | -9 |
| 16 | Corinthians | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 40 | 42 | -2 |
| 17 | Internacional | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 39 | 44 | -5 |
| 18 | Grêmio | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 38 | 47 | -9 |
| 19 | Remo | 32 | 36 | 7 | 11 | 18 | 39 | 59 | -20 |
| 20 | Chapecoense | 21 | 36 | 4 | 9 | 23 | 34 | 74 | -40 |
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 79 | 35 | 24 | 7 | 4 | 73 | 30 | 43 |
| 2 | Palmeiras | 73 | 35 | 21 | 10 | 4 | 63 | 25 | 38 |
| 3 | Cruzeiro | 63 | 35 | 19 | 6 | 10 | 57 | 49 | 8 |
| 4 | Fluminense | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 56 | 42 | 14 |
| 5 | Athletico-PR | 54 | 35 | 15 | 9 | 11 | 52 | 45 | 7 |
| 6 | Bahia | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 50 | 45 | 5 |
| 7 | Atlético-MG | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 44 | 40 | 4 |
| 8 | Santos | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 | 51 | 49 | 2 |
| 9 | Bragantino | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 45 | 41 | 4 |
| 10 | Vasco | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 47 | 51 | -4 |
| 11 | São Paulo | 44 | 35 | 12 | 8 | 15 | 39 | 40 | -1 |
| 12 | Botafogo | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 46 | 57 | -11 |
| 13 | Coritiba | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 40 | 52 | -12 |
| 14 | Vitória | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 37 | 52 | -15 |
| 15 | Mirassol | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 39 | 48 | -9 |
| 16 | Corinthians | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 40 | 42 | -2 |
| 17 | Internacional | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 39 | 44 | -5 |
| 18 | Grêmio | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 38 | 47 | -9 |
| 19 | Remo | 32 | 35 | 7 | 11 | 17 | 39 | 57 | -18 |
| 20 | Chapecoense | 21 | 35 | 4 | 9 | 22 | 33 | 72 | -39 |
Nenhum jogo cadastrado nesta fase.
Sem tabela de classificação nesta fase.