capixaba
Futebol · 2026
Fases cadastradas1
Rodadas e grupos de jogos0
Partidas na programação0
Primeira fase
Classificação
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitória-ES | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 74.07 |
| 2 | Serra | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | 51.85 |
| 3 | Vilavelhense | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 48.15 |
| 4 | Rio Branco-ES | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 48.15 |
| 5 | Porto Vitória | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 48.15 |
| 6 | Desportiva Ferroviária | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 40.74 |
| 7 | Real Noroeste | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 40.74 |
| 8 | Forte | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 40.74 |
| 9 | Capixaba | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 37.04 |
| 10 | Rio Branco VN | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 8 | 15 | -7 | 18.52 |
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitória-ES | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 74.07 |
| 2 | Serra | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | 51.85 |
| 3 | Vilavelhense | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 48.15 |
| 4 | Rio Branco-ES | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 48.15 |
| 5 | Porto Vitória | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 48.15 |
| 6 | Desportiva Ferroviária | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 40.74 |
| 7 | Real Noroeste | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 40.74 |
| 8 | Forte | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 40.74 |
| 9 | Capixaba | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 37.04 |
| 10 | Rio Branco VN | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 8 | 15 | -7 | 18.52 |
Jogos e resultados
Nenhum jogo cadastrado nesta fase.
