eliminatórias – concacaf 2026
Futebol · 2026
Fases cadastradas4
Rodadas e grupos de jogos0
Partidas na programação0
Primeira fase
Classificação
Sem tabela de classificação nesta fase.
Jogos e resultados
Nenhum jogo cadastrado nesta fase.
Segunda fase
Classificação
Sem tabela de classificação nesta fase.
Jogos e resultados
Nenhum jogo cadastrado nesta fase.
Terceira fase
Classificação
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panamá | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 2 | Suriname | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 3 | Guatemala | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 4 | El Salvador | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 |
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curaçao | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 2 | Jamaica | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 |
| 3 | Trinidad e Tobago | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | Bermudas | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | -19 |
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haiti | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 2 | Honduras | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Costa Rica | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | Nicarágua | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
Jogos e resultados
Nenhum jogo cadastrado nesta fase.
Visão geral
Classificação
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panamá | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 2 | Suriname | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 3 | Guatemala | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 4 | El Salvador | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 |
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curaçao | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 2 | Jamaica | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 |
| 3 | Trinidad e Tobago | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | Bermudas | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | -19 |
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haiti | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 2 | Honduras | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Costa Rica | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | Nicarágua | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
Jogos e resultados
Nenhum jogo cadastrado nesta fase.
