Ir para o conteúdo

Copa do Mundo Feminina Sub-17

Futebol · 2026

Fases cadastradas1
Rodadas e grupos de jogos0
Partidas na programação0

Fase de grupos

Classificação

Grupo A

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Alemanha 9 3 3 0 0 8 3 5 100
2 Argentina 6 3 2 0 1 8 3 5 66.67
3 Marrocos 3 3 1 0 2 7 9 -2 33.33
4 Nova Zelândia 0 3 0 0 3 0 8 -8 0

Grupo B

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Coreia do Norte 6 3 2 0 1 13 4 9 66.67
2 Nigéria 6 3 2 0 1 6 3 3 66.67
3 Polônia 6 3 2 0 1 9 9 0 66.67
4 Porto Rico 0 3 0 0 3 2 14 -12 0

Grupo C

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Brasil 7 3 2 1 0 12 5 7 77.78
2 Gana 4 3 1 1 1 5 6 -1 44.44
3 Canadá 3 3 1 0 2 5 10 -5 33.33
4 Noruega 3 3 1 0 2 5 6 -1 33.33

Grupo D

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Japão 9 3 3 0 0 9 0 9 100
2 França 6 3 2 0 1 3 2 1 66.67
3 Venezuela 3 3 1 0 2 3 6 -3 33.33
4 Zâmbia 0 3 0 0 3 2 9 -7 0

Grupo E

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 China 9 3 3 0 0 13 2 11 100
2 Estados Unidos 6 3 2 0 1 25 4 21 66.67
3 Quênia 3 3 1 0 2 5 9 -4 33.33
4 Samoa 0 3 0 0 3 0 28 -28 0

Grupo F

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Espanha 9 3 3 0 0 8 2 6 100
2 México 6 3 2 0 1 4 3 1 66.67
3 Austrália 1 3 0 1 2 2 5 -3 11.11
4 Chile 1 3 0 1 2 3 7 -4 11.11

Grupo A

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Alemanha 9 3 3 0 0 8 3 5 100
2 Argentina 6 3 2 0 1 8 3 5 66.67
3 Marrocos 3 3 1 0 2 7 9 -2 33.33
4 Nova Zelândia 0 3 0 0 3 0 8 -8 0

Grupo B

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Coreia do Norte 6 3 2 0 1 13 4 9 66.67
2 Nigéria 6 3 2 0 1 6 3 3 66.67
3 Polônia 6 3 2 0 1 9 9 0 66.67
4 Porto Rico 0 3 0 0 3 2 14 -12 0

Grupo C

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Brasil 7 3 2 1 0 12 5 7 77.78
2 Gana 4 3 1 1 1 5 6 -1 44.44
3 Canadá 3 3 1 0 2 5 10 -5 33.33
4 Noruega 3 3 1 0 2 5 6 -1 33.33

Grupo D

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Japão 9 3 3 0 0 9 0 9 100
2 França 6 3 2 0 1 3 2 1 66.67
3 Venezuela 3 3 1 0 2 3 6 -3 33.33
4 Zâmbia 0 3 0 0 3 2 9 -7 0

Grupo E

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 China 9 3 3 0 0 13 2 11 100
2 Estados Unidos 6 3 2 0 1 25 4 21 66.67
3 Quênia 3 3 1 0 2 5 9 -4 33.33
4 Samoa 0 3 0 0 3 0 28 -28 0

Grupo F

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Espanha 9 3 3 0 0 8 2 6 100
2 México 6 3 2 0 1 4 3 1 66.67
3 Austrália 1 3 0 1 2 2 5 -3 11.11
4 Chile 1 3 0 1 2 3 7 -4 11.11

Jogos e resultados

Nenhum jogo cadastrado nesta fase.