Ir para o conteúdo

Pernambucano

Futebol · 2026/2027

Fases cadastradas2
Rodadas e grupos de jogos0
Partidas na programação0

Primeiro turno (Forró)

Classificação

Grupo Sertão

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Petrolina 13 5 4 1 0 12 2 10 86.67
2 FácilNet 13 5 4 1 0 12 3 9 86.67
3 Afogados 6 5 2 0 3 7 6 1 40
4 Salgueiro 5 5 1 2 2 5 6 -1 33.33
5 1º de Maio-PE 4 5 1 1 3 6 11 -5 26.67
6 Ferroviário do Cabo 1 5 0 1 4 4 18 -14 6.67

Grupo Agreste

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Central 12 5 4 0 1 9 4 5 80
2 Ypiranga-PE 7 5 2 1 2 5 5 0 46.67
3 Belo Jardim 6 5 1 3 1 6 4 2 40
4 Chã Grande 6 5 1 3 1 4 4 0 40
5 Pesqueira 5 5 1 2 2 4 5 -1 33.33
6 Porto-PE 4 5 1 1 3 4 10 -6 26.67

Grupo Zona da Mata

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Jaguar 10 5 3 1 1 11 6 5 66.67
2 Atlético-PE 9 5 3 0 2 5 3 2 60
3 Centro Limoeirense 8 5 2 2 1 4 4 0 53.33
4 Serrano-PE 5 5 1 2 2 6 7 -1 33.33
5 Santa Fé-PE 5 5 1 2 2 5 8 -3 33.33
6 Águia 4 5 1 1 3 2 5 -3 26.67

Grupo Região Metropolitana

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 América-PE 11 5 3 2 0 11 1 10 73.33
2 Íbis 9 5 2 3 0 9 5 4 60
3 Ipojuca 6 5 1 3 1 4 4 0 40
4 Vera Cruz 5 5 1 2 2 4 4 0 33.33
5 Guarany de Camaragibe 3 5 2 0 3 4 13 -9 40
6 Sete de Setembro-PE 2 5 0 2 3 3 8 -5 13.33

Grupo Sertão

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Petrolina 13 5 4 1 0 12 2 10 86.67
2 FácilNet 13 5 4 1 0 12 3 9 86.67
3 Afogados 6 5 2 0 3 7 6 1 40
4 Salgueiro 5 5 1 2 2 5 6 -1 33.33
5 1º de Maio-PE 4 5 1 1 3 6 11 -5 26.67
6 Ferroviário do Cabo 1 5 0 1 4 4 18 -14 6.67

Grupo Agreste

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Central 12 5 4 0 1 9 4 5 80
2 Ypiranga-PE 7 5 2 1 2 5 5 0 46.67
3 Belo Jardim 6 5 1 3 1 6 4 2 40
4 Chã Grande 6 5 1 3 1 4 4 0 40
5 Pesqueira 5 5 1 2 2 4 5 -1 33.33
6 Porto-PE 4 5 1 1 3 4 10 -6 26.67

Grupo Zona da Mata

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Jaguar 10 5 3 1 1 11 6 5 66.67
2 Atlético-PE 9 5 3 0 2 5 3 2 60
3 Centro Limoeirense 8 5 2 2 1 4 4 0 53.33
4 Serrano-PE 5 5 1 2 2 6 7 -1 33.33
5 Santa Fé-PE 5 5 1 2 2 5 8 -3 33.33
6 Águia 4 5 1 1 3 2 5 -3 26.67

Grupo Região Metropolitana

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 América-PE 11 5 3 2 0 11 1 10 73.33
2 Íbis 9 5 2 3 0 9 5 4 60
3 Ipojuca 6 5 1 3 1 4 4 0 40
4 Vera Cruz 5 5 1 2 2 4 4 0 33.33
5 Guarany de Camaragibe 3 5 2 0 3 4 13 -9 40
6 Sete de Setembro-PE 2 5 0 2 3 3 8 -5 13.33

Jogos e resultados

Nenhum jogo cadastrado nesta fase.

Quadrangular final (Primeiro turno)

Classificação

Quadrangular

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 América-PE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Central 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Petrolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Íbis 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quadrangular

#Equipe P J V E D GP GC SG %
1 Central 3 1 1 0 0 2 0 2 100
2 Petrolina 3 1 1 0 0 1 0 1 100
3 América-PE 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Íbis 0 1 0 0 1 0 2 -2 0

Jogos e resultados

Nenhum jogo cadastrado nesta fase.