NBA 2026/27
Basquete · 2026/2027
Fases cadastradas1
Rodadas e grupos de jogos0
Partidas na programação0
Temporada regular
Classificação
Conferência Leste
| # | Equipe | P | J | V | D | CP | CC | SC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers | 13 | 16 | 13 | 3 | 1832 | 1785 | 47 | 81.25 |
| 2 | Boston Celtics | 11 | 15 | 11 | 4 | 1708 | 1551 | 157 | 73.33 |
| 3 | Detroit Pistons | 10 | 14 | 10 | 4 | 1615 | 1525 | 90 | 71.43 |
| 4 | Miami Heat | 9 | 15 | 9 | 6 | 1808 | 1788 | 20 | 60 |
| 5 | Atlanta Hawks | 9 | 15 | 9 | 6 | 1766 | 1737 | 29 | 60 |
| 6 | New York Knicks | 9 | 15 | 9 | 6 | 1642 | 1553 | 89 | 60 |
| 7 | Cleveland Cavaliers | 8 | 16 | 8 | 8 | 1892 | 1861 | 31 | 50 |
| 8 | Orlando Magic | 6 | 14 | 6 | 8 | 1531 | 1579 | -48 | 42.86 |
| 9 | Toronto Raptors | 5 | 15 | 5 | 10 | 1680 | 1680 | 0 | 33.33 |
| 10 | Indiana Pacers | 5 | 15 | 5 | 10 | 1673 | 1722 | -49 | 33.33 |
| 11 | Washington Wizards | 5 | 16 | 5 | 11 | 1772 | 1887 | -115 | 31.25 |
| 12 | Charlotte Hornets | 4 | 14 | 4 | 10 | 1402 | 1546 | -144 | 28.57 |
| 13 | Chicago Bulls | 4 | 14 | 4 | 10 | 1627 | 1744 | -117 | 28.57 |
| 14 | Brooklyn Nets | 3 | 14 | 3 | 11 | 1552 | 1669 | -117 | 21.43 |
| 15 | Milwaukee Bucks | 1 | 16 | 1 | 15 | 1730 | 1937 | -207 | 6.25 |
Conferência Oeste
| # | Equipe | P | J | V | D | CP | CC | SC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 13 | 16 | 13 | 3 | 1880 | 1700 | 180 | 81.25 |
| 2 | Los Angeles Lakers | 13 | 16 | 13 | 3 | 1924 | 1831 | 93 | 81.25 |
| 3 | Houston Rockets | 12 | 16 | 12 | 4 | 1886 | 1747 | 139 | 75 |
| 4 | Memphis Grizzlies | 12 | 16 | 12 | 4 | 1954 | 1791 | 163 | 75 |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 11 | 16 | 11 | 5 | 1849 | 1693 | 156 | 68.75 |
| 6 | Portland Trail Blazers | 10 | 15 | 10 | 5 | 1762 | 1668 | 94 | 66.67 |
| 7 | Denver Nuggets | 8 | 13 | 8 | 5 | 1471 | 1459 | 12 | 61.54 |
| 8 | Oklahoma City Thunder | 9 | 15 | 9 | 6 | 1682 | 1616 | 66 | 60 |
| 9 | Dallas Mavericks | 8 | 15 | 8 | 7 | 1685 | 1698 | -13 | 53.33 |
| 10 | Golden State Warriors | 8 | 16 | 8 | 8 | 1803 | 1818 | -15 | 50 |
| 11 | Phoenix Suns | 7 | 14 | 7 | 7 | 1597 | 1620 | -23 | 50 |
| 12 | New Orleans Pelicans | 5 | 16 | 5 | 11 | 1846 | 1965 | -119 | 31.25 |
| 13 | Los Angeles Clippers | 4 | 14 | 4 | 10 | 1567 | 1654 | -87 | 28.57 |
| 14 | Utah Jazz | 3 | 16 | 3 | 13 | 1740 | 1856 | -116 | 18.75 |
| 15 | Sacramento Kings | 1 | 14 | 1 | 13 | 1508 | 1704 | -196 | 7.14 |
Conferência Leste
| # | Equipe | P | J | V | D | CP | CC | SC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers | 14 | 17 | 14 | 3 | 1964 | 1914 | 50 | 82.35 |
| 2 | Boston Celtics | 11 | 15 | 11 | 4 | 1708 | 1551 | 157 | 73.33 |
| 3 | Detroit Pistons | 10 | 15 | 10 | 5 | 1717 | 1630 | 87 | 66.67 |
| 4 | Atlanta Hawks | 10 | 16 | 10 | 6 | 1877 | 1834 | 43 | 62.5 |
| 5 | Miami Heat | 9 | 15 | 9 | 6 | 1808 | 1788 | 20 | 60 |
| 6 | New York Knicks | 9 | 15 | 9 | 6 | 1642 | 1553 | 89 | 60 |
| 7 | Cleveland Cavaliers | 9 | 17 | 9 | 8 | 2020 | 1980 | 40 | 52.94 |
| 8 | Orlando Magic | 7 | 15 | 7 | 8 | 1644 | 1690 | -46 | 46.67 |
| 9 | Toronto Raptors | 6 | 16 | 6 | 10 | 1785 | 1782 | 3 | 37.5 |
| 10 | Washington Wizards | 6 | 17 | 6 | 11 | 1870 | 1981 | -111 | 35.29 |
| 11 | Indiana Pacers | 5 | 16 | 5 | 11 | 1792 | 1850 | -58 | 31.25 |
| 12 | Charlotte Hornets | 4 | 15 | 4 | 11 | 1499 | 1657 | -158 | 26.67 |
| 13 | Chicago Bulls | 4 | 15 | 4 | 11 | 1721 | 1842 | -121 | 26.67 |
| 14 | Brooklyn Nets | 3 | 15 | 3 | 12 | 1663 | 1782 | -119 | 20 |
| 15 | Milwaukee Bucks | 1 | 17 | 1 | 16 | 1859 | 2069 | -210 | 5.88 |
Conferência Oeste
| # | Equipe | P | J | V | D | CP | CC | SC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 14 | 17 | 14 | 3 | 2030 | 1935 | 95 | 82.35 |
| 2 | San Antonio Spurs | 13 | 16 | 13 | 3 | 1880 | 1700 | 180 | 81.25 |
| 3 | Memphis Grizzlies | 12 | 16 | 12 | 4 | 1954 | 1791 | 163 | 75 |
| 4 | Houston Rockets | 12 | 17 | 12 | 5 | 2010 | 1880 | 130 | 70.59 |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 11 | 16 | 11 | 5 | 1849 | 1693 | 156 | 68.75 |
| 6 | Portland Trail Blazers | 10 | 15 | 10 | 5 | 1762 | 1668 | 94 | 66.67 |
| 7 | Denver Nuggets | 9 | 14 | 9 | 5 | 1604 | 1583 | 21 | 64.29 |
| 8 | Oklahoma City Thunder | 10 | 16 | 10 | 6 | 1808 | 1736 | 72 | 62.5 |
| 9 | Phoenix Suns | 8 | 15 | 8 | 7 | 1708 | 1721 | -13 | 53.33 |
| 10 | Dallas Mavericks | 8 | 15 | 8 | 7 | 1685 | 1698 | -13 | 53.33 |
| 11 | Golden State Warriors | 8 | 16 | 8 | 8 | 1803 | 1818 | -15 | 50 |
| 12 | New Orleans Pelicans | 5 | 17 | 5 | 12 | 1966 | 2091 | -125 | 29.41 |
| 13 | Los Angeles Clippers | 4 | 14 | 4 | 10 | 1567 | 1654 | -87 | 28.57 |
| 14 | Utah Jazz | 3 | 17 | 3 | 14 | 1841 | 1967 | -126 | 17.65 |
| 15 | Sacramento Kings | 1 | 15 | 1 | 14 | 1612 | 1810 | -198 | 6.67 |
Jogos e resultados
Nenhum jogo cadastrado nesta fase.
