Ir para o conteúdo

Superliga Feminina de Vôlei

Vôlei · 2026/2027

Fases cadastradas1
Rodadas e grupos de jogos0
Partidas na programação0

Primeira fase

Classificação

#Equipe P J V D SG SP PF PS 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 MS MP
1 Sesc-Flamengo 18 6 6 0 18 0 451 356 6 0 0 0 0 0 0 1.27
2 Minas 17 6 6 0 18 2 495 411 5 0 1 0 0 0 9 1.2
3 SESI Bauru 17 7 6 1 18 6 564 464 4 1 1 0 0 1 3 1.22
4 Praia Clube 15 6 5 1 16 5 518 440 3 2 0 0 1 0 3.2 1.18
5 Osasco 15 6 5 1 17 6 529 472 3 1 1 1 0 0 2.83 1.12
6 Brusque 11 6 3 3 14 11 570 540 1 2 0 2 1 0 1.27 1.06
7 Pinheiros 4 5 2 3 6 13 383 440 0 0 2 0 0 3 0.46 0.87
8 Paulistano Barueri 4 7 1 6 6 18 494 569 1 0 0 1 1 4 0.33 0.87
9 Fluminense 3 5 1 4 5 14 376 428 0 0 1 1 0 3 0.36 0.88
10 Mackenzie 3 6 1 5 4 16 450 496 0 1 0 0 1 4 0.25 0.91
11 Londrina 1 6 0 6 3 18 409 507 0 0 0 1 1 4 0.17 0.81
12 Brasília 0 6 0 6 2 18 387 503 0 0 0 0 2 4 0.11 0.77
#Equipe P J V D SG SP PF PS 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 MS MP
1 Sesc-Flamengo 18 6 6 0 18 0 451 356 6 0 0 0 0 0 0 1.27
2 Minas 17 6 6 0 18 2 495 411 5 0 1 0 0 0 9 1.2
3 SESI Bauru 17 7 6 1 18 6 564 464 4 1 1 0 0 1 3 1.22
4 Praia Clube 15 6 5 1 16 5 518 440 3 2 0 0 1 0 3.2 1.18
5 Osasco 15 6 5 1 17 6 529 472 3 1 1 1 0 0 2.83 1.12
6 Brusque 11 6 3 3 14 11 570 540 1 2 0 2 1 0 1.27 1.06
7 Pinheiros 4 5 2 3 6 13 383 440 0 0 2 0 0 3 0.46 0.87
8 Paulistano Barueri 4 7 1 6 6 18 494 569 1 0 0 1 1 4 0.33 0.87
9 Fluminense 3 5 1 4 5 14 376 428 0 0 1 1 0 3 0.36 0.88
10 Mackenzie 3 6 1 5 4 16 450 496 0 1 0 0 1 4 0.25 0.91
11 Londrina 1 6 0 6 3 18 409 507 0 0 0 1 1 4 0.17 0.81
12 Brasília 0 6 0 6 2 18 387 503 0 0 0 0 2 4 0.11 0.77

Jogos e resultados

Nenhum jogo cadastrado nesta fase.