Ir para o conteúdo

NFL 2026/27

Futebol americano · 2026/2027

Fases cadastradas1
Rodadas e grupos de jogos0
Partidas na programação0

Temporada regular

Classificação

AFC Leste

#Equipe V D E J PF PC DIF
1 Buffalo Bills 8 1 0 9 287 199 88
2 New England Patriots 5 5 0 10 221 242 -21
3 New York Jets 2 8 0 10 194 254 -60
4 Miami Dolphins 1 8 0 9 148 224 -76

AFC Oeste

#Equipe V D E J PF PC DIF
1 Kansas City Chiefs 7 2 0 9 237 156 81
2 Denver Broncos 7 2 0 9 198 186 12
3 Las Vegas Raiders 4 6 0 10 251 289 -38
4 Los Angeles Chargers 1 8 0 9 144 239 -95

AFC Norte

#Equipe V D E J PF PC DIF
1 Cincinnati Bengals 7 2 0 9 278 193 85
2 Pittsburgh Steelers 6 3 0 9 198 182 16
3 Cleveland Browns 6 4 0 10 188 220 -32
4 Baltimore Ravens 4 6 0 10 209 259 -50

AFC Sul

#Equipe V D E J PF PC DIF
1 Jacksonville Jaguars 7 2 0 9 269 144 125
2 Houston Texans 4 6 0 10 259 222 37
3 Indianapolis Colts 3 8 0 11 211 297 -86
4 Tennessee Titans 1 8 0 9 167 239 -72

NFC Leste

#Equipe V D E J PF PC DIF
1 New York Giants 5 3 1 9 203 196 7
2 Dallas Cowboys 4 6 0 10 286 282 4
3 Washington Commanders 3 5 1 9 196 223 -27
4 Philadelphia Eagles 2 7 0 9 148 221 -73

NFC Oeste

#Equipe V D E J PF PC DIF
1 San Francisco 49ers 8 1 0 9 281 196 85
2 Seattle Seahawks 6 4 0 10 223 175 48
3 Los Angeles Rams 6 4 0 10 248 187 61
4 Arizona Cardinals 3 7 0 10 184 289 -105

NFC Norte

#Equipe V D E J PF PC DIF
1 Detroit Lions 7 2 0 9 257 199 58
2 Minnesota Vikings 7 2 0 9 176 126 50
3 Chicago Bears 7 2 0 9 241 184 57
4 Green Bay Packers 6 4 0 10 226 221 5

NFC Sul

#Equipe V D E J PF PC DIF
1 Carolina Panthers 4 5 0 9 219 236 -17
2 Tampa Bay Buccaneers 3 6 0 9 202 178 24
3 New Orleans Saints 3 6 0 9 202 236 -34
4 Atlanta Falcons 3 7 0 10 201 258 -57

AFC Leste

#Equipe V D E J PF PC DIF
1 Buffalo Bills 8 1 0 9 287 199 88
2 New England Patriots 5 5 0 10 221 242 -21
3 New York Jets 2 8 0 10 194 254 -60
4 Miami Dolphins 1 8 0 9 148 224 -76

AFC Oeste

#Equipe V D E J PF PC DIF
1 Kansas City Chiefs 7 2 0 9 237 156 81
2 Denver Broncos 7 2 0 9 198 186 12
3 Las Vegas Raiders 4 6 0 10 251 289 -38
4 Los Angeles Chargers 1 8 0 9 144 239 -95

AFC Norte

#Equipe V D E J PF PC DIF
1 Cincinnati Bengals 7 2 0 9 278 193 85
2 Pittsburgh Steelers 6 3 0 9 198 182 16
3 Cleveland Browns 6 4 0 10 188 220 -32
4 Baltimore Ravens 4 6 0 10 209 259 -50

AFC Sul

#Equipe V D E J PF PC DIF
1 Jacksonville Jaguars 7 2 0 9 269 144 125
2 Houston Texans 4 6 0 10 259 222 37
3 Indianapolis Colts 3 8 0 11 211 297 -86
4 Tennessee Titans 1 8 0 9 167 239 -72

NFC Leste

#Equipe V D E J PF PC DIF
1 New York Giants 5 3 1 9 203 196 7
2 Dallas Cowboys 4 6 0 10 286 282 4
3 Washington Commanders 3 5 1 9 196 223 -27
4 Philadelphia Eagles 2 7 0 9 148 221 -73

NFC Oeste

#Equipe V D E J PF PC DIF
1 San Francisco 49ers 8 1 0 9 281 196 85
2 Seattle Seahawks 6 4 0 10 223 175 48
3 Los Angeles Rams 6 4 0 10 248 187 61
4 Arizona Cardinals 3 7 0 10 184 289 -105

NFC Norte

#Equipe V D E J PF PC DIF
1 Detroit Lions 7 2 0 9 257 199 58
2 Minnesota Vikings 7 2 0 9 176 126 50
3 Chicago Bears 7 2 0 9 241 184 57
4 Green Bay Packers 6 4 0 10 226 221 5

NFC Sul

#Equipe V D E J PF PC DIF
1 Carolina Panthers 4 5 0 9 219 236 -17
2 Tampa Bay Buccaneers 3 6 0 9 202 178 24
3 New Orleans Saints 3 6 0 9 202 236 -34
4 Atlanta Falcons 3 7 0 10 201 258 -57

Jogos e resultados

Nenhum jogo cadastrado nesta fase.