Liga Conferência 2026
Ver jogo ↗
Futebol · 2026
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 2 | Panathinaikos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | Twente | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 4 | Monaco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 5 | Brighton | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Brann | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 6 | Copenhagen | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 8 | Universitatea Craiova | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 9 | Mjällby | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 10 | Sint-Truiden | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 11 | Ajax | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 12 | Trabzonspor | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 13 | Hajduk Split | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | Freiburg | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 15 | Estrela Vermelha | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 16 | Atalanta | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 17 | Braga | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 18 | Gent | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 19 | Thun | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | Riga | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 21 | Borac Banja Luka | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 22 | Lincoln Red Imps | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 23 | Jablonec | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 24 | AGF Aarhus | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 25 | Nordsjaelland | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 26 | Egnatia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 27 | Kairat | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 |
| 28 | CSKA Sofia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 29 | Iberia Tbilisi | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 30 | Getafe | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 30 | Pafos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 32 | Hearts | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 32 | KuPS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 34 | Midtjylland | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| 35 | Inter Escaldes | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| 36 | Kauno Zalgiris | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
Sem tabela de classificação nesta fase.
Nenhum jogo cadastrado nesta fase.
Sem tabela de classificação nesta fase.
Nenhum jogo cadastrado nesta fase.
Sem tabela de classificação nesta fase.
Nenhum jogo cadastrado nesta fase.
Sem tabela de classificação nesta fase.
Nenhum jogo cadastrado nesta fase.
Sem tabela de classificação nesta fase.
Nenhum jogo cadastrado nesta fase.
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 2 | Panathinaikos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | Twente | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 4 | Monaco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 5 | Brighton | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Brann | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 6 | Copenhagen | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 8 | Universitatea Craiova | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 9 | Mjällby | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 10 | Sint-Truiden | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 11 | Ajax | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 12 | Trabzonspor | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 13 | Hajduk Split | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | Freiburg | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 15 | Estrela Vermelha | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 16 | Atalanta | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 17 | Braga | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 18 | Gent | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 19 | Thun | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | Riga | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 21 | Borac Banja Luka | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 22 | Lincoln Red Imps | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 23 | Jablonec | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 24 | AGF Aarhus | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 25 | Nordsjaelland | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 26 | Egnatia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 27 | Kairat | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 |
| 28 | CSKA Sofia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 29 | Iberia Tbilisi | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 30 | Getafe | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 30 | Pafos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 32 | Hearts | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 32 | KuPS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 34 | Midtjylland | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| 35 | Inter Escaldes | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| 36 | Kauno Zalgiris | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
Nenhum jogo cadastrado nesta fase.