Campeonato Francês 2026/2027
Ver jogo ↗
Futebol · 2026/2027
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 12 | 13 |
| 2 | Paris FC | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 |
| 3 | Lille | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| 4 | Lyon | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 |
| 5 | Olympique de Marselha | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 14 | 8 |
| 6 | Brest | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 |
| 7 | Nice | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 |
| 8 | Monaco | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 12 | 2 |
| 9 | Rennes | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 22 | 0 |
| 10 | Lorient | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 11 | Lens | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 16 | 2 |
| 12 | Toulouse | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1 |
| 13 | Troyes | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 |
| 14 | Auxerre | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 25 | -11 |
| 15 | Strasbourg | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 23 | -5 |
| 16 | Le Mans | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 |
| 17 | Angers | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 23 | -14 |
| 18 | Le Havre | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 25 | -15 |
Sem tabela de classificação nesta fase.
Nenhum jogo cadastrado nesta fase.
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 |
| 2 | Lille | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 3 | Paris FC | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| 4 | Olympique de Marselha | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 14 | 8 |
| 5 | Lyon | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 |
| 6 | Nice | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| 7 | Monaco | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| 8 | Rennes | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 |
| 9 | Brest | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 |
| 10 | Lorient | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 11 | Lens | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 15 | 2 |
| 12 | Toulouse | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 |
| 13 | Strasbourg | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 |
| 14 | Auxerre | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 24 | -11 |
| 15 | Le Mans | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 |
| 16 | Angers | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 |
| 17 | Troyes | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 |
| 18 | Le Havre | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 22 | -13 |
Nenhum jogo cadastrado nesta fase.